大智客服
【大光路总校】地址:秦淮区大光路金陵尚府8幢6楼
【新街口分校】地址:秦淮区新街口东宇大厦12楼
Email:651854944@qq.com
办事指南
WORK GUIDE
版权所有:南京大智职业培训学校 备案号:苏ICP备14027067号 网站建设:中企动力 南京
联系方式:025-84275470
官方微信:17705160405
Email:651854944@qq.com
微信公众号
资讯详情
总账:汇算清缴答案
发文单位:
颁布时间:
2019/03/23
浏览量
所得税汇算清缴工作底稿 | ||||
营业收入=主营业务收入+其他业务收入 = | 1110198.41 | |||
项目 | 实际(账载金额) | 标准(税收金额) | 调增调减 | |
1 | 工资 | 56100 | 56100.00 | 0.00 |
2 | 福利费 | 15000 | 7854.00 | 7146.00 |
3 | 教育经费 | 10000 | 4488.00 | 5512.00 |
4 | 办公费 | 3265.52 | 3265.52 | 0.00 |
5 | 招待费 | 9500 | 9500*0.6=5700 | 3949.01 |
5550.99 | ||||
6 | 社保费 | 15517 | 15517.00 | 0.00 |
公积金 | 4000 | 4000.00 | 0.00 | |
7 | 折旧 | 2531.21 | 2531.21 | 0.00 |
8 | 汽车费用 | 2831.65 | 2831.65 | 0.00 |
房租 | 3000 | 3000.00 | 0.00 | |
9 | 运费 | 2090.91 | 2090.91 | 0.00 |
10 | 差旅费 | 3800 | 3800.00 | 0.00 |
11 | 广告费 | 61320.75 | 166529.76 | 0.00 |
12 | 工本手续费 | 160 | 160.00 | 0.00 |
小计 | 16607.01 | |||
利润总额=104935.12 | ||||
总调增调减=146+6669.53=6815.53 | ||||
应纳税所得额=104935.12+6815.53=111750.65 | ||||
应纳税额=111750.65×25%-111750.65×15%=27937.66-16762.6=11175.06 | ||||
已预缴=10493.51 | ||||
本期应补(退) =11175.06-10493.51=681.55 | ||||
会计分录 | ||||
1、4.10 补提上年度所得税:(哪月做哪月提) | ||||
借:以前年度损益调整 681.55 | ||||
贷:应交税费——应交所得税681.55 | ||||
2、4.10 结转以前年度损益调整 | ||||
借:利润分配——未分配利润 681.55 | ||||
贷:以前年度损益调整 681.55 | ||||
3、4.10 交纳 | ||||
借:应交税费——应交所得税 681.55 | ||||
贷:银行存款 681.55 |
上一篇:
新总账:2019年12月记账凭证答案
总账:10月记账凭证答案
下一篇: